- zaproszenie (PDF)(dodano: 2010-09-27 15:48)
- załącznik Nr 1 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:30)
- mapa- synteza (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:31)
- mapka Nr 1 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:31)
- mapka Nr 2 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:32)
- mapka Nr 3 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:32)
- mapka Nr 4 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:33)
- mapka Nr 5 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:34)
- mapka Nr 6 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:34)
- mapka Nr 7 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:35)
- mapka Nr 7a (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:36)
- mapka Nr 8 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:37)
- załącznik Nr 2 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:39)
- załącznik Nr 3 (PDF)(dodano: 2010-10-19 10:43)
- Mapa zagrożeń oddziaływania azbestu mapa Nr 1(3) (JPG)(dodano: 2010-10-20 11:46)
- Składowisko odpadów komunalnych dla miasta Żyrardowa mapa Nr 3 (JPG)(dodano: 2010-10-20 11:47)
- Instalacje służące do odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie Miasta Żyrardowa (JPG)(dodano: 2010-10-20 11:50)